SEARCH HOME
Math CentralQuandaries & Queries

search

Question from Jeremy, a student:

I have an old bike lock i found in the garage of the house i just moved in to. It has four columns and the numbers are 1 through 6. I understand that there are 1236 (6x6x6x6) possibilities. Is there a graph of all the possible combinations cuz i looked all over the web and couldn't find one.

Hi Jeremy,

The reason you haven't been able to find a list of all possible combinations is because it's easier to go through the list in order than it is to write them down. Think of the combinations as 4 digit numbers where the only digits available are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. The smallest such number is 1111 and the largest is 6666. you can try them in order.

1111
1112
1113
1114
1115
1116
1121
.
.
.
6665
6666

Going through the combinations is like watching an old style, non-digital, odometer in a car.

Good luck in this,
Penny

 

1111 2111 3111 4111 5111 6111
1112 2112 3112 4112 5112 6112
1113 2113 3113 4113 5113 6113
1114 2114 3114 4114 5114 6114
1115 2115 3115 4115 5115 6115
1116 2116 3116 4116 5116 6116
1121 2121 3121 4121 5121 6121
1122 2122 3122 4122 5122 6122
1123 2123 3123 4123 5123 6123
1124 2124 3124 4124 5124 6124
1125 2125 3125 4125 5125 6125
1126 2126 3126 4126 5126 6126
1131 2131 3131 4131 5131 6131
1132 2132 3132 4132 5132 6132
1133 2133 3133 4133 5133 6133
1134 2134 3134 4134 5134 6134
1135 2135 3135 4135 5135 6135
1136 2136 3136 4136 5136 6136
1141 2141 3141 4141 5141 6141
1142 2142 3142 4142 5142 6142
1143 2143 3143 4143 5143 6143
1144 2144 3144 4144 5144 6144
1145 2145 3145 4145 5145 6145
1146 2146 3146 4146 5146 6146
1151 2151 3151 4151 5151 6151
1152 2152 3152 4152 5152 6152
1153 2153 3153 4153 5153 6153
1154 2154 3154 4154 5154 6154
1155 2155 3155 4155 5155 6155
1156 2156 3156 4156 5156 6156
1161 2161 3161 4161 5161 6161
1162 2162 3162 4162 5162 6162
1163 2163 3163 4163 5163 6163
1164 2164 3164 4164 5164 6164
1165 2165 3165 4165 5165 6165
1166 2166 3166 4166 5166 6166
1211 2211 3211 4211 5211 6211
1212 2212 3212 4212 5212 6212
1213 2213 3213 4213 5213 6213
1214 2214 3214 4214 5214 6214
1215 2215 3215 4215 5215 6215
1216 2216 3216 4216 5216 6216
1221 2221 3221 4221 5221 6221
1222 2222 3222 4222 5222 6222
1223 2223 3223 4223 5223 6223
1224 2224 3224 4224 5224 6224
1225 2225 3225 4225 5225 6225
1226 2226 3226 4226 5226 6226
1231 2231 3231 4231 5231 6231
1232 2232 3232 4232 5232 6232
1233 2233 3233 4233 5233 6233
1234 2234 3234 4234 5234 6234
1235 2235 3235 4235 5235 6235
1236 2236 3236 4236 5236 6236
1241 2241 3241 4241 5241 6241
1242 2242 3242 4242 5242 6242
1243 2243 3243 4243 5243 6243
1244 2244 3244 4244 5244 6244
1245 2245 3245 4245 5245 6245
1246 2246 3246 4246 5246 6246
1251 2251 3251 4251 5251 6251
1252 2252 3252 4252 5252 6252
1253 2253 3253 4253 5253 6253
1254 2254 3254 4254 5254 6254
1255 2255 3255 4255 5255 6255
1256 2256 3256 4256 5256 6256
1261 2261 3261 4261 5261 6261
1262 2262 3262 4262 5262 6262
1263 2263 3263 4263 5263 6263
1264 2264 3264 4264 5264 6264
1265 2265 3265 4265 5265 6265
1266 2266 3266 4266 5266 6266
1311 2311 3311 4311 5311 6311
1312 2312 3312 4312 5312 6312
1313 2313 3313 4313 5313 6313
1314 2314 3314 4314 5314 6314
1315 2315 3315 4315 5315 6315
1316 2316 3316 4316 5316 6316
1321 2321 3321 4321 5321 6321
1322 2322 3322 4322 5322 6322
1323 2323 3323 4323 5323 6323
1324 2324 3324 4324 5324 6324
1325 2325 3325 4325 5325 6325
1326 2326 3326 4326 5326 6326
1331 2331 3331 4331 5331 6331
1332 2332 3332 4332 5332 6332
1333 2333 3333 4333 5333 6333
1334 2334 3334 4334 5334 6334
1335 2335 3335 4335 5335 6335
1336 2336 3336 4336 5336 6336
1341 2341 3341 4341 5341 6341
1342 2342 3342 4342 5342 6342
1343 2343 3343 4343 5343 6343
1344 2344 3344 4344 5344 6344
1345 2345 3345 4345 5345 6345
1346 2346 3346 4346 5346 6346
1351 2351 3351 4351 5351 6351
1352 2352 3352 4352 5352 6352
1353 2353 3353 4353 5353 6353
1354 2354 3354 4354 5354 6354
1355 2355 3355 4355 5355 6355
1356 2356 3356 4356 5356 6356
1361 2361 3361 4361 5361 6361
1362 2362 3362 4362 5362 6362
1363 2363 3363 4363 5363 6363
1364 2364 3364 4364 5364 6364
1365 2365 3365 4365 5365 6365
1366 2366 3366 4366 5366 6366
1411 2411 3411 4411 5411 6411
1412 2412 3412 4412 5412 6412
1413 2413 3413 4413 5413 6413
1414 2414 3414 4414 5414 6414
1415 2415 3415 4415 5415 6415
1416 2416 3416 4416 5416 6416
1421 2421 3421 4421 5421 6421
1422 2422 3422 4422 5422 6422
1423 2423 3423 4423 5423 6423
1424 2424 3424 4424 5424 6424
1425 2425 3425 4425 5425 6425
1426 2426 3426 4426 5426 6426
1431 2431 3431 4431 5431 6431
1432 2432 3432 4432 5432 6432
1433 2433 3433 4433 5433 6433
1434 2434 3434 4434 5434 6434
1435 2435 3435 4435 5435 6435
1436 2436 3436 4436 5436 6436
1441 2441 3441 4441 5441 6441
1442 2442 3442 4442 5442 6442
1443 2443 3443 4443 5443 6443
1444 2444 3444 4444 5444 6444
1445 2445 3445 4445 5445 6445
1446 2446 3446 4446 5446 6446
1451 2451 3451 4451 5451 6451
1452 2452 3452 4452 5452 6452
1453 2453 3453 4453 5453 6453
1454 2454 3454 4454 5454 6454
1455 2455 3455 4455 5455 6455
1456 2456 3456 4456 5456 6456
1461 2461 3461 4461 5461 6461
1462 2462 3462 4462 5462 6462
1463 2463 3463 4463 5463 6463
1464 2464 3464 4464 5464 6464
1465 2465 3465 4465 5465 6465
1466 2466 3466 4466 5466 6466
1511 2511 3511 4511 5511 6511
1512 2512 3512 4512 5512 6512
1513 2513 3513 4513 5513 6513
1514 2514 3514 4514 5514 6514
1515 2515 3515 4515 5515 6515
1516 2516 3516 4516 5516 6516
1521 2521 3521 4521 5521 6521
1522 2522 3522 4522 5522 6522
1523 2523 3523 4523 5523 6523
1524 2524 3524 4524 5524 6524
1525 2525 3525 4525 5525 6525
1526 2526 3526 4526 5526 6526
1531 2531 3531 4531 5531 6531
1532 2532 3532 4532 5532 6532
1533 2533 3533 4533 5533 6533
1534 2534 3534 4534 5534 6534
1535 2535 3535 4535 5535 6535
1536 2536 3536 4536 5536 6536
1541 2541 3541 4541 5541 6541
1542 2542 3542 4542 5542 6542
1543 2543 3543 4543 5543 6543
1544 2544 3544 4544 5544 6544
1545 2545 3545 4545 5545 6545
1546 2546 3546 4546 5546 6546
1551 2551 3551 4551 5551 6551
1552 2552 3552 4552 5552 6552
1553 2553 3553 4553 5553 6553
1554 2554 3554 4554 5554 6554
1555 2555 3555 4555 5555 6555
1556 2556 3556 4556 5556 6556
1561 2561 3561 4561 5561 6561
1562 2562 3562 4562 5562 6562
1563 2563 3563 4563 5563 6563
1564 2564 3564 4564 5564 6564
1565 2565 3565 4565 5565 6565
1566 2566 3566 4566 5566 6566
1611 2611 3611 4611 5611 6611
1612 2612 3612 4612 5612 6612
1613 2613 3613 4613 5613 6613
1614 2614 3614 4614 5614 6614
1615 2615 3615 4615 5615 6615
1616 2616 3616 4616 5616 6616
1621 2621 3621 4621 5621 6621
1622 2622 3622 4622 5622 6622
1623 2623 3623 4623 5623 6623
1624 2624 3624 4624 5624 6624
1625 2625 3625 4625 5625 6625
1626 2626 3626 4626 5626 6626
1631 2631 3631 4631 5631 6631
1632 2632 3632 4632 5632 6632
1633 2633 3633 4633 5633 6633
1634 2634 3634 4634 5634 6634
1635 2635 3635 4635 5635 6635
1636 2636 3636 4636 5636 6636
1641 2641 3641 4641 5641 6641
1642 2642 3642 4642 5642 6642
1643 2643 3643 4643 5643 6643
1644 2644 3644 4644 5644 6644
1645 2645 3645 4645 5645 6645
1646 2646 3646 4646 5646 6646
1651 2651 3651 4651 5651 6651
1652 2652 3652 4652 5652 6652
1653 2653 3653 4653 5653 6653
1654 2654 3654 4654 5654 6654
1655 2655 3655 4655 5655 6655
1656 2656 3656 4656 5656 6656
1661 2661 3661 4661 5661 6661
1662 2662 3662 4662 5662 6662
1663 2663 3663 4663 5663 6663
1664 2664 3664 4664 5664 6664
1665 2665 3665 4665 5665 6665
1666 2666 3666 4666 5666 6666

 

About Math Central
 

 


Math Central is supported by the University of Regina and The Pacific Institute for the Mathematical Sciences.
Quandaries & Queries page Home page University of Regina PIMS